人気ランキング | 27位 |
---|---|
不動産担保ローン名 | エム・アール・エフ不動産担保ローン/長期間元金据置プラン![]() |
金融機関名 | 株式会社 エム・アール・エフ |
本社所在地 | 福岡県 |
プラン名 | 長期間元金据置プラン |
下限金利 | 4.00% |
上限金利 | 9.90% |
事務手数料(税込) | 融資金額の3.3% |
金利タイプ | 固定金利 |
融資金額最低 | 100万円 |
融資金額最大 | 30,000万円 |
個人利用 | - |
事業性資金利用 | ○ |
おまとめ・借り換え利用 | - |
融資スピード | 24時間以内に仮審査回答 |
最長返済期間 | 240ヶ月 |
申込み可能エリア | 西日本 |
申込み可能年齢 | - |
その他の申込み条件 | - |
遅延損害金 | 20.00% |
返済方式 | 元利均等返済/元金均等返済/自由返済 |
担保 | 土地・建物に根抵当権設定 |
家族保有不動産の担保可否 | ○ |
保証人 | 原則不要。担保提供者の連帯保証が必要。法人の場合は法人経営者の連帯保証が必要 |
申込必要書類 | 本人確認書類/不動産登記簿謄本/公的な営業許可証または届出書/事業実績を証する書類/残高証明書 |
詳細 | 詳細 |
担保掛目最大 | - |
解約違約金 | 残元金に対して最大3.3%(税込) |
不動産担保カードローン | - |
- 投稿タグ
- エム・アール・エフ, 不動産担保ローン, 長期間元金据置プラン